SIMPATI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.275 |
| S10 | 10.000 | 9.725 |
| S15 | 15.000 | 15.900 |
| S20 | 20.000 | 19.425 |
| S25 | 25.000 | 25.000 |
| S50 | 50.000 | 48.500 |
| S100 | 100.000 | 94.500 |
| S150 | 150.000 | 143.000 |
AS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.275 |
| A10 | 10.000 | 9.725 |
| A15 | 15.000 | 15.900 |
| A20 | 20.000 | 19.425 |
| A25 | 25.000 | 25.000 |
| A50 | 50.000 | 48.500 |
| A100 | 100.000 | 94.500 |
AXIS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1.000 | 1.250 |
| AX5 | 5.000 | 5.500 |
| AX10 | 10.000 | 10.300 |
| AX20 | 20.000 | 19.900 |
| AX25 | 25.000 | 24.500 |
| AX50 | 50.000 | 49.000 |
| AX100 | 100.000 | 98.000 |
ESIA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.500 |
| E10 | 10.000 | 10.400 |
| E25 | 25.000 | 25.500 |
| E50 | 50.000 | 49.500 |
| E100 | 100.000 | 99.000 |
FLEXI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| F10 | 10.000 | 10.300 |
| F20 | 20.000 | 19.600 |
| F50 | 50.000 | 47.000 |
| F100 | 100.000 | 94.000 |
| F150 | 150.000 | 141.000 |
| F250 | 250.000 | 234.500 |
FREN
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| R5 | 10.000 | 5.200 |
| R10 | 10.000 | 10.500 |
| R25 | 25.000 | 24.250 |
| R50 | 50.000 | 48.250 |
| R100 | 100.000 | 96.000 |
| R150 | 150.000 | 145.000 |
| R200 | 200.000 | 192.000 |
| R300 | 300.000 | 287.500 |
| R500 | 500.000 | 478.500 |
HEPI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| H5 | 5.000 | 5.000 |
| H10 | 10.000 | 10.500 |
| H25 | 25.000 | 24.750 |
| H50 | 50.000 | 48.000 |
| H100 | 100.000 | 97.000 |
IM3
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| IM5 | 5.000 | 5.800 |
| IM10 | 10.000 | 10.750 |
| IM20 | 20.000 | 20.600 |
| IM25 | 25.000 | 25.000 |
| IM50 | 50.000 | 49.000 |
| IM100 | 100.000 | 97.000 |
| IM8S | 200 SMS | 8.750 |
| IM30S | 2.000 SMS | 30.500 |
| IM5S | SMS 5.000 | 5.950 |
| IM5G | GPRS 5.000 | 5.950 |
XL BEBAS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| XB5 | 5.000 | 5.500 |
| XB10 | 10.000 | 10.500 |
| XB25 | 25.000 | 25.000 |
| XB50 | 50.000 | 49.500 |
| XB100 | 100.000 | 98.500 |
XL EXTRA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| XE10 | 10.000 | 10.400 |
| XE50 | 50.000 | 49.500 |
| XE100 | 100.000 | 98.500 |
STAR ONE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.800 |
| O10 | 10.000 | 10.750 |
| O20 | 20.000 | 20.600 |
| O25 | 25.000 | 25.000 |
| O50 | 50.000 | 49.000 |
| O100 | 100.000 | 97.000 |
MENTARI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| M5 | 5.000 | 5.800 |
| M10 | 10.000 | 10.750 |
| M20 | 20.000 | 20.600 |
| M25 | 25.000 | 25.000 |
| M50 | 50.000 | 49.000 |
| M100 | 100.000 | 97.000 |
SMART
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.500 |
| SM10 | 10.000 | 10.000 |
| SM20 | 20.000 | 19.750 |
| SM50 | 50.000 | 48.500 |
| SM100 | 100.000 | 97.500 |
THREE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| T5 | 5.000 | 5.500 |
| T10 | 10.000 | 10.350 |
| T20 | 20.000 | 19.800 |
| T30 | 30.000 | 29.500 |
| T50 | 50.000 | 48.750 |
| T100 | 100.000 | 97.000 |
Catatan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan provider masing-masing produk.
















0 komentar:
Posting Komentar